| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (6+1) | 0 € |
| 2ª (6+0) | 0 € |
| 3a (5+0/1) | 424,62 € |
| 4a (4+0/1) | 29,72 € |
| 5a (3+0/1) | 4,47 € |
| 6a (2+0/1) | 2,50 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1a (5+2) | 0 € |
| 2a (5+1) | 572.078,79 € |
| 3a (5+0) | 22.284,04 € |
| 4a (4+2) | 968,50 € |
| 5a (4+1) | 120,81 € |
| 6ª (3+2) | 44,63 € |
| 7ª (4+0) | 41,24 € |
| 8a (2+2) | 10,44 € |
| 9a (3+1) | 11,49 € |
| 10a (3+0) | 10,09 € |
| 11a (1+2) | 5,04 € |
| 12a (2+1) | 5,49 € |
| 13a (2+0) | 4,16 € |
| El Millón: | 1.000.000 € |
| Lluvia: 1.000.000 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 0 € |
| 2a (5 Ac. + C) | 48.573,22 € |
| 3a (5 Encerts) | 2.658,24 € |
| 4a (4 Encerts) | 59,39 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
| Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
| Joker: 4 primer/últim | 300 € |
| Joker: 3 primer/últim | 50 € |
| Joker: 2 primer/últim | 5 € |
| Joker: 1 primer/últim | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 0 € |
| 2a (5 Ac. + C) | 48.573,22 € |
| 3a (5 Encerts) | 2.658,24 € |
| 4a (4 Encerts) | 59,39 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
| Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
| Joker: 4 primer/últim | 300 € |
| Joker: 3 primer/últim | 50 € |
| Joker: 2 primer/últim | 5 € |
| Joker: 1 primer/últim | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 0 € |
| 2a (5 Ac. + C) | 48.573,22 € |
| 3a (5 Encerts) | 2.658,24 € |
| 4a (4 Encerts) | 59,39 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
| Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
| Joker: 4 primer/últim | 300 € |
| Joker: 3 primer/últim | 50 € |
| Joker: 2 primer/últim | 5 € |
| Joker: 1 primer/últim | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1a (5+1) | 0 € |
| 2a (5+0) | 177.540,48 € |
| 3a (4+1) | 1.345 € |
| 4a (4+0) | 209,22 € |
| 5a (3+1) | 39,20 € |
| 6a (3+0) | 15,11 € |
| 7a (2+1) | 5,99 € |
| 8a (2+0) | 3 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (6 Encerts) | 0 € |
| 2ª (5+C Encerts) | 36.326,91 € |
| 3ª (5 Encerts) | 1.020,42 € |
| 4ª (4 Encerts) | 25,31 € |
| 5ª (3 Encerts) | 4 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Ple al 15 | 83.350,51 € |
| 14 Encerts | 5.979,25 € |
| 13 Encerts | 144,12 € |
| 12 Encerts | 16,02 € |
| 11 Encerts | 2,94 € |
| 10 Encerts | 0 € |
| Elige 8(8 Enc) | 21,66 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (6 Encerts) | 0 € |
| 2ª (5 Encerts) | 236,08 € |
| 3ª (4 Encerts) | 11,37 € |
| 4ª (3 Encerts) | 1,49 € |
| 5ª (2 Encerts) | 0 € |
| Categoria | Dècims premiats | Premi al dècim |
|---|---|---|
| 1r. Premi | 32586 | 60.000 € |
| 2n. Premi | 91313 | 12.000 € |
| 4 últimes xifres | 0732, 1255, 2608, 4525 | 150 € |
| 3 últimes xifres | 026, 185, 222, 243, 468, 518, 793, 915, 928, 999 | 30 € |
| 2 últimes xifres | 13, 21, 32, 37, 40, 65, 73, 86, 89 | 12 € |
| Ant. i Post. al 1r. | 32585, 32587 | 1.000 € |
| Ant. i Post. al 2n. | 91312, 91314 | 554 € |
| A la centena del 1r. | 32500 - 32599 |
30 € |
| A la centena del 2n. | 91300 - 91399 |
30 € |
| Terminació 3 xifres 1r. | **586 | 30 € |
| Terminació 2 xifres 1r. | ***86 | 12 € |
| Terminació 1r. | ****6 | 6 € |
| Reintegraments | ****0, ****1 | 6 € |